São ao todo 14 diferentes salas para eventos com diferentes capacidades e estilos, para abrigar os eventos de 15 a 600 pessoas, para certamente atender às necessidades do contratante.
SALA PRIMAVERA
Metragem | 400 m² |
---|---|
Largura | 13,80 |
Comprimento | 29 |
Pé Direito | 4,5 |
Auditório | 600 |
Espinha | 350 |
Escolar | 350 |
U | 110 |
SALA VITÓRIA RÉGIA
Metragem | 350 m² |
---|---|
Largura | 20 |
Comprimento | 20 |
Pé Direito | 4 |
Auditório | 300 |
Espinha | 150 |
Escolar | 150 |
U | 80 |
SALA ORQUÍDEA
Metragem | 230 m² |
---|---|
Largura | 10 |
Comprimento | 23 |
Pé Direito | 3,7 |
Auditório | 300 |
Espinha | 150 |
Escolar | 150 |
U | 80 |
SALA JASMIM
Metragem | 96 m² |
---|---|
Largura | 8 |
Comprimento | 12 |
Pé Direito | 3,5 |
Auditório | 100 |
Espinha | 45 |
Escolar | 45 |
U | 35 |
Demais Salas para Eventos
veja as especificaçõesSALAS | m² | Largura | Comprime. | Pé Direito | Auditório | Espinha | Escolar | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hortência | 98 | 7 | 7 | 3,2 | 100 | 80 | 80 | 35 |
Lírio | 70 | 7 | 10 | 3,5 | 80 | 40 | 40 | 30 |
Acácia | 52,50 | 5 | 10,5 | 2,95 | 60 | 28 | 28 | 28 |
Azaléia | 45 | 5 | 9 | 2,95 | 30 | 24 | 24 | 24 |
Alecrim | 40 | 5 | 8 | 2,95 | 30 | 24 | 24 | 24 |
Anis | 20 | 5 | 4 | 2,95 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Amarilis | 20 | 5 | 4 | 2,95 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Afazema | 20 | 5 | 4 | 2,95 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Apoio 1 | 30 | 5 | 6 | 3 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Apoio 2 | 30 | 5 | 6 | 3 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Business | 50 | – | – | 2,7 | 30 | 20 | – | 15 |
CONSULTE JÁ +55 (11) 4412-3000
Oferecemos uma equipe especializada e altamente comprometida para assim realizar seu evento.
Entre em contato agora mesmo com um de nossos especialistas e finalmente organize o seu evento!